T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=24V&VG=-2.06V&ID=1.6A_2026-03-11 14.47.37_25.0deg_Delta IM3 vs. Pout_CW.txt
IM3 Left & Right Delta vs. Pout_Pout(dBm)_Delta IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
19.757440  1.771380  19.537960  1.659290  21.289200  2.452090  20.092940  1.146360  20.339180  0.152220  18.821430  1.090860  18.841590  2.037390  18.669300  3.549990  20.071270  0.265190  20.057000  1.388240  20.524460  0.759620  21.650090  0.488950  20.032820  1.711800
21.811250  0.133560  21.555820  1.969570  23.348480  1.286280  22.108080  0.328490  22.372590  0.581220  20.843860  0.652980  20.875400  1.028830  20.685320  0.199870  22.101180  0.244400  22.098480  1.309860  22.559750  0.957020  23.661750  0.792710  22.051370  1.036170
23.886260  0.648050  23.628780  1.398390  25.366290  0.934210  24.182590  0.535590  24.328040  0.038110  22.808570  0.221420  22.920950  0.033200  22.711460  0.361550  24.063740  0.471360  24.103660  0.288160  24.593580  0.071850  25.726610  0.064990  24.104910  0.312810
25.874560  0.488360  25.620640  0.749240  27.457400  0.516850  26.267610  0.347730  26.407160  0.342210  24.868390  0.060870  24.904130  0.069250  24.692900  0.092430  26.153130  0.238690  26.171720  0.059440  26.655530  0.076990  27.767600  0.043740  26.150100  0.273290
27.919520  0.170270  27.666990  0.478630  29.476360  0.266000  28.329420  0.084850  28.504210  0.084820  26.907400  0.120080  26.950840  0.194490  26.720150  0.073610  28.174880  0.018300  28.227500  0.048210  28.670750  0.025020  29.746900  0.016140  28.165690  0.025760
29.838410  0.069120  29.554330  0.297230  31.408390  0.141340  30.337530  0.027240  30.465800  0.093350  28.932080  0.088940  28.916180  0.139250  28.688000  0.040080  30.109190  0.016660  30.181720  0.093450  30.608850  0.016840  31.559080  0.004150  30.124030  0.018380
31.608040  0.004950  31.379830  0.171370  33.140350  0.094980  32.166120  0.011250  32.218910  0.113730  30.797750  0.052870  30.761350  0.038400  30.540030  0.021460  31.890820  0.009810  31.992640  0.019730  32.379810  0.002180  33.282640  0.005490  31.918980  0.040870
33.225930  0.031180  33.020750  0.167030  34.723110  0.051440  33.828280  0.010710  33.778060  0.087730  32.443410  0.004160  32.408620  0.012180  32.217240  0.015960  33.551720  0.042180  33.653500  0.010920  34.049700  0.035440  34.851990  0.047950  33.584370  0.044000
34.717340  0.052290  34.595490  0.111100  36.217610  0.030770  35.355030  0.008370  35.195200  0.124830  33.943740  0.039610  33.901190  0.007850  33.780150  0.021860  35.097170  0.078090  35.223020  0.058880  35.571630  0.061800  36.252350  0.045400  35.110890  0.051650
36.094120  0.076720  36.009960  0.121560  37.581560  0.022800  36.709290  0.000270  36.470340  0.081380  35.302190  0.053280  35.227660  0.000490  35.201930  0.040410  36.516780  0.114090  36.650350  0.092020  36.928070  0.068280  37.485190  0.042870  36.479420  0.077730
